Spearow – Moves
Generation VIII
Generation VII
Generation VI
GenerationV
Generation IV
Generation III
Generation II
Generation I
Generation VIII
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl BDSP | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Peck BDSP | Flying | 35 | 100% | 35 | |
| 4 | Leer BDSP | Normal | — | 100% | 30 | |
| 8 | Assurance BDSP | Dark | 60 | 100% | 10 | |
| 11 | Fury Attack BDSP | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 15 | Aerial Ace BDSP | Flying | 60 | — | 20 | |
| 18 | Wing Attack BDSP | Flying | 60 | 100% | 35 | |
| 22 | Take Down BDSP | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| 25 | Agility BDSP | Psychic | — | — | 30 | |
| 29 | Focus Energy BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| 32 | Roost BDSP | Flying | — | — | 10 | |
| 36 | Drill Peck BDSP | Flying | 80 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 | Work Up BDSP | Normal | — | — | 30 | |
| TM11 | Sunny Day BDSP | Fire | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Rain Dance BDSP | Water | — | — | 5 | |
| TM32 | Double Team BDSP | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace BDSP | Flying | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade BDSP | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest BDSP | Psychic | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract BDSP | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief BDSP | Dark | 60 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing BDSP | Steel | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Roost BDSP | Flying | — | — | 10 | |
| TM54 | False Swipe BDSP | Normal | 40 | 100% | 40 | |
| TM58 | Endure BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM82 | Sleep Talk BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM87 | Swagger BDSP | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Pluck BDSP | Flying | 60 | 100% | 20 | |
| TM89 | U-turn BDSP | Bug | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute BDSP | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Fly BDSP | Flying | 90 | 95% | 15 | |
| TM97 | Defog BDSP | Flying | — | — | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scary Face BDSP | Normal | — | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tri Attack BDSP | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Sky Attack BDSP | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack BDSP | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Astonish BDSP | Ghost | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Whirlwind BDSP | Normal | — | — | 20 | |||
| Uproar BDSP | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
| Feather Dance BDSP | Flying | — | 100% | 15 | |||
Generation VII
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Peck | Flying | 35 | 100% | 35 | |
| 4 | Leer | Normal | — | 100% | 30 | |
| 8 | Pursuit | Dark | 40 | 100% | 20 | |
| 11 | Fury Attack | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 15 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| 18 | Mirror Move | Flying | — | — | 20 | |
| 22 | Assurance | Dark | 60 | 100% | 10 | |
| 25 | Agility | Psychic | — | — | 30 | |
| 29 | Focus Energy | Normal | — | — | 30 | |
| 32 | Roost | Flying | — | — | 10 | |
| 36 | Drill Peck | Flying | 80 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Work Up | Normal | — | — | 30 | |
| TM06 | Toxic | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Rain Dance | Water | — | — | 5 | |
| TM19 | Roost | Flying | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | Psychic | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | Dark | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Round | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |
| TM54 | False Swipe | Normal | 40 | 100% | 40 | |
| TM76 | Fly | Flying | 90 | 95% | 15 | |
| TM87 | Swagger | Normal | — | 85% | 15 | |
| TM88 | Sleep Talk | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | U-turn | Bug | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM100 | Confide | Normal | — | — | 20 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scary Face | Normal | — | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | Dark | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Razor Wind | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Whirlwind | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Uproar | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tri Attack | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feather Dance | Flying | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Astonish | Ghost | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defog | Flying | — | — | 15 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| Uproar | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| Heat Wave | Fire | 95 | 90% | 10 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| Tailwind | Flying | — | — | 30 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| Drill Run | Ground | 80 | 95% | 10 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
| Snore | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Ultra SunUltra Moon
|
|||||||
Generation VI
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Peck | Flying | 35 | 100% | 35 | |
| 5 | Leer | Normal | — | 100% | 30 | |
| 9 | Fury Attack | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 13 | Pursuit | Dark | 40 | 100% | 20 | |
| 17 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| 21 | Mirror Move | Flying | — | — | 20 | |
| 25 | Agility | Psychic | — | — | 30 | |
| 29 | Assurance | Dark | 60 | 100% | 10 | |
| 33 | Roost | Flying | — | — | 10 | |
| 37 | Drill Peck | Flying | 80 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Rain Dance | Water | — | — | 5 | |
| TM19 | Roost | Flying | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | Psychic | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | Dark | 60 | 100% | 10 | |
| TM48 | Round | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM51 | Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |
| TM54 | False Swipe | Normal | 40 | 100% | 40 | |
| TM87 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Sleep Talk | Normal | — | — | 10 | |
| TM89 | U-turn | Bug | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| TM94 | Secret Power | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM100 | Confide | Normal | — | — | 20 | |
| VM02 | Fly | Flying | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scary Face | Normal | — | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tri Attack | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | Dark | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Razor Wind | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Whirlwind | Normal | — | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Uproar | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feather Dance | Flying | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Astonish | Ghost | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uproar | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| Heat Wave | Fire | 95 | 90% | 10 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| Tailwind | Flying | — | — | 30 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| Drill Run | Ground | 80 | 95% | 10 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
| Snore | Normal | 50 | 100% | 15 | |||
|
Omega RubyAlpha Sapphire
|
|||||||
GenerationV
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Peck | Flying | 35 | 100% | 35 | |
| 5 | Leer | Normal | — | 100% | 30 | |
| 9 | Fury Attack | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 13 | Pursuit | Dark | 40 | 100% | 20 | |
| 17 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| 21 | Mirror Move | Flying | — | — | 20 | |
| 25 | Agility | Psychic | — | — | 30 | |
| 29 | Assurance | Dark | 50 | 100% | 10 | |
| 33 | Roost | Flying | — | — | 10 | |
| 37 | Drill Peck | Flying | 80 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Poison | — | 90% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Rain Dance | Water | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | Psychic | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |
| TM48 | Round | Normal | 60 | 100% | 15 | |
| TM49 | Echoed Voice | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM54 | False Swipe | Normal | 40 | 100% | 40 | |
| TM83 | Work Up | Normal | — | — | 30 | |
| TM87 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Pluck | Flying | 60 | 100% | 20 | |
| TM89 | U-turn | Bug | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fly | Flying | 90 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scary Face | Normal | — | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tri Attack | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | Dark | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Razor Wind | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Whirlwind | Normal | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Uproar | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feather Dance | Flying | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Astonish | Ghost | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drill Run | Ground | 80 | 95% | 10 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| Uproar | Normal | 90 | 100% | 10 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| Heat Wave | Fire | 100 | 90% | 10 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| Tailwind | Flying | — | — | 30 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| Roost | Flying | — | — | 10 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
| Sleep Talk | Normal | — | — | 10 | |||
|
White 2Black 2
|
|||||||
Generation IV
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Peck | Flying | 35 | 100% | 35 | |
| 5 | Leer | Normal | — | 100% | 30 | |
| 9 | Fury Attack | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 13 | Pursuit | Dark | 40 | 100% | 20 | |
| 17 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| 21 | Mirror Move | Flying | — | — | 20 | |
| 25 | Agility | Psychic | — | — | 30 | |
| 29 | Assurance | Dark | 50 | 100% | 10 | |
| 33 | Roost | Flying | — | — | 10 | |
| 37 | Drill Peck | Flying | 80 | 100% | 20 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Rain Dance | Water | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Secret Power | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | Psychic | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |
| TM51 | Roost | Flying | — | — | 10 | |
| TM58 | Endure | Normal | — | — | 10 | |
| TM78 | Captivate | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM82 | Sleep Talk | Normal | — | — | 10 | |
| TM83 | Natural Gift | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM87 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM88 | Pluck | Flying | 60 | 100% | 20 | |
| TM89 | U-turn | Bug | 70 | 100% | 20 | |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fly | Flying | 90 | 95% | 15 | |
| VM05 | Defog | Flying | — | — | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scary Face | Normal | — | 90% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tri Attack | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| False Swipe | Normal | 40 | 100% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | Dark | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Whirlwind | Normal | — | 100% | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Uproar | Normal | 50 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feather Dance | Flying | — | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Astonish | Ghost | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat Wave | Fire | 100 | 90% | 10 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Tailwind | Flying | — | — | 30 | |||
|
Heart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Swift | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Ominous Wind | Ghost | 60 | 100% | 5 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Twister | Dragon | 40 | 100% | 20 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
| Air Cutter | Flying | 55 | 95% | 25 | |||
|
PlatinumHeart GoldSoul Silver
|
|||||||
Generation III
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Peck | Flying | 35 | 100% | 35 | |
| 7 | Leer | Normal | — | 100% | 30 | |
| 13 | Fury Attack | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 19 | Pursuit | Dark | 40 | 100% | 20 | |
| 25 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| 31 | Mirror Move | Flying | — | — | 20 | |
| 37 | Drill Peck | Flying | 80 | 100% | 20 | |
| 43 | Agility | Psychic | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | — | 5 | |
| TM17 | Protect | Normal | — | — | 10 | |
| TM18 | Rain Dance | Water | — | — | 5 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM32 | Double Team | Normal | — | — | 15 | |
| TM40 | Aerial Ace | Flying | 60 | — | 20 | |
| TM42 | Facade | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM43 | Secret Power | Normal | 70 | 100% | 20 | |
| TM44 | Rest | Psychic | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |
| VM02 | Fly | Flying | 70 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scary Face | Normal | — | 90% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tri Attack | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| False Swipe | Normal | 40 | 100% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | Dark | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Astonish | Ghost | 30 | 100% | 15 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From attack trainer
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Endure | Normal | — | — | 10 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Substitute | Normal | — | — | 10 | |||
|
EmeraldFire RedLeaf Green
|
|||||||
| Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |||
|
|
|||||||
| Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Mimic | Normal | — | — | 10 | |||
|
EmeraldFire RedLeaf Green
|
|||||||
| Double-Edge | Normal | 120 | 100% | 15 | |||
|
EmeraldFire RedLeaf Green
|
|||||||
| Sleep Talk | Normal | — | — | 10 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |||
|
Emerald
|
|||||||
| Swift | Normal | 60 | — | 20 | |||
|
Emerald
|
|||||||
From Event
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Baton Pass | Normal | — | — | 40 |
Generation II
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Peck | Flying | 35 | 100% | 35 | |
| 7 | Leer | Normal | — | 100% | 30 | |
| 13 | Fury Attack | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 25 | Pursuit | Dark | 40 | 100% | 20 | |
| 31 | Mirror Move | Flying | — | — | 20 | |
| 37 | Drill Peck | Flying | 80 | 100% | 20 | |
| 43 | Agility | Psychic | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 | Curse | Ghost | — | — | 10 | |
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM10 | Hidden Power | Normal | variiert | 100% | 15 | |
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | — | 5 | |
| TM13 | Snore | Normal | 40 | 100% | 15 | |
| TM17 | Protect | Normal | — | — | 10 | |
| TM20 | Endure | Normal | — | — | 10 | |
| TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM27 | Return | Normal | variiert | 100% | 20 | |
| TM31 | Mud-Slap | Ground | 20 | 100% | 10 | |
| TM32 | Double Team | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Swagger | Normal | — | 90% | 15 | |
| TM35 | Sleep Talk | Normal | — | — | 10 | |
| TM39 | Swift | Normal | 60 | — | 20 | |
| TM43 | Detect | Fighting | — | — | 5 | |
| TM44 | Rest | Psychic | — | — | 10 | |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | |
| TM46 | Thief | Dark | 40 | 100% | 10 | |
| TM47 | Steel Wing | Steel | 70 | 90% | 25 | |
| VM02 | Fly | Flying | 70 | 95% | 15 |
From breeding
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scary Face | Normal | — | 90% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Tri Attack | Normal | 80 | 100% | 10 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| False Swipe | Normal | 40 | 100% | 40 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Feint Attack | Dark | 60 | — | 20 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
| Quick Attack | Normal | 40 | 100% | 30 | |||
DirectChain breeding |
|||||||
From Event
| Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Boom | Normal | 20 | 90% | 20 |
Generation I
From level up
| Lv. | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Growl | Normal | — | 100% | 40 | |
| 1 | Peck | Flying | 35 | 100% | 35 | |
| 9 | Leer | Normal | — | 100% | 30 | |
| 15 | Fury Attack | Normal | 15 | 85% | 20 | |
| 22 | Mirror Move | Flying | — | — | 20 | |
| 29 | Drill Peck | Flying | 80 | 100% | 20 | |
| 36 | Agility | Psychic | — | — | 30 |
From TM/VM/TP
| Item | Move | Type | Dmg. | Cat. | Acc. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | Razor Wind | Normal | 80 | 75% | 10 | |
| TM04 | Whirlwind | Normal | — | 100% | 20 | |
| TM06 | Toxic | Poison | — | 85% | 10 | |
| TM09 | Take Down | Normal | 90 | 85% | 20 | |
| TM10 | Double-Edge | Normal | 100 | 100% | 15 | |
| TM20 | Rage | Normal | 20 | 100% | 20 | |
| TM31 | Mimic | Normal | — | — | 10 | |
| TM32 | Double Team | Normal | — | — | 15 | |
| TM34 | Bide | Normal | variiert | — | 10 | |
| TM39 | Swift | Normal | 60 | — | 20 | |
| TM43 | Sky Attack | Flying | 140 | 90% | 5 | |
| TM44 | Rest | Psychic | — | — | 10 | |
| TM50 | Substitute | Normal | — | — | 10 | |
| VM02 | Fly | Flying | 70 | 95% | 15 |
No entries found.